“`html

10 Haziran tarihli son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileriyle merak edilmekte. Her gün araştırılan “Son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte oldu?” soruları, bugün de sıkça gündeme geldi. Hissedilen sarsıntılar sonrası, vatandaşlar “Az önce bir deprem oldu mu? Nerede gerçekleşti?” gibi soruların cevaplarını aramaya koyuldu. İşte AFAD ve Kandilli kaynaklı 10 Haziran son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 06:57:34 | 39.18028 | 28.9225 | 7.08 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 06:47:45 | 37.11139 | 28.59167 | 7.0 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) |
2025-06-10 06:32:02 | 37.65278 | 35.96444 | 7.0 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 06:19:54 | 36.65056 | 25.96111 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
2025-06-10 06:19:34 | 38.785 | 31.40806 | 7.0 | ML | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
2025-06-10 06:07:58 | 39.14639 | 28.985 | 9.15 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 06:04:17 | 40.28889 | 24.44639 | 7.0 | MW | 3.9 | Ege Denizi |
2025-06-10 05:55:11 | 37.51889 | 37.16361 | 7.0 | ML | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-06-10 05:54:10 | 39.22389 | 28.97361 | 10.22 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 05:43:14 | 39.22611 | 28.95194 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 05:40:34 | 36.77306 | 28.00306 | 6.83 | ML | 1.4 | Datça (Muğla) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.07 15:46:18 40.3217 24.1425 12.2 -.- 5.3 5.4 YUNANISTAN İlksel
2025.06.07 15:23:07 36.3353 29.6422 49.3 -.- 1.5 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.06.07 14:56:11 40.8432 28.0012 16.7 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.06.07 14:55:25 38.4037 38.7447 5.0 -.- 1.5 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.06.07 14:50:06 37.8575 29.7210 2.7 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.06.07 14:48:44 36.3887 28.7492 13.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.07 14:14:18 36.4222 28.7537 6.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2025.06.07 14:01:06 36.5952 26.8222 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.07 13:48:07 40.6578 36.4328 7.2 -.- 2.3 -.- TANOBA-ERBAA (TOKAT) İlksel
2025.06.07 13:44:05 38.8200 31.5555 12.5 -.- 1.2 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

“`